Harmonogram sesji i podział grup (08.11.2015)
Prezentujemy harmonogram godzinowy i podział grup, według których odbywać będzie się niedzielna sesja fotograficzna. Prosimy o zapoznanie się z nim i stosowanie się do planu.
| Grupa nr 1 i 2 – tr. Tabacki | |
| I gr. godz.12.00 | |
| II gr. godz.12.10 | |
| Różycki Kacper | 2008 |
| Soboleski Patryk | 2008 |
| Podkościelny Paweł | 2008 |
| Michalak Zuzanna | 2008 |
| Richter Igor | 2008 |
| Bogacki Nikodem | 2008 |
| Biela Marcel | 2008 |
| Raban Kacper | 2008 |
| Kowalczyk Dawid | 2008 |
| Matysiak Radosław | 2008 |
| Kawa Jan | 2008 |
| Urbanowicz Oskar | 2008 |
| Borek Max | 2008 |
| Bukowiec Dominik | 2008 |
| Wojtyka Artur | 2008 |
| Gregorczyk Nikodem | 2008 |
| Szczygielski Wiktor | 2008 |
| Adamus Antoni | 2008 |
| Raban Kacper | 2008 |
| Bilko Kamil | 2009 |
| Mentel Stanisław | 2009 |
| Kamiński Fabian | 2009 |
| Kijas Filip | 2009 |
| Krzysteczko Jakub | 2009 |
| Antecki Jan | 2009 |
| Dyrszka Piotr | 2009 |
| Chyła Olivier | 2009 |
| Cieśliński Julian | 2009 |
| Grupa nr 3 – tr. Terebka, tr. Kątny | |
| godz.12.20 | |
| Bilczyński Oliwer | 2007 |
| Drogosz Oskar | 2007 |
| Cichoń Daniel | 2007 |
| Bąk Michał | 2007 |
| Osior Michał | 2007 |
| Price Matthew | 2007 |
| Botor Dominik | 2007 |
| Meller Jakub | 2007 |
| Antolak Filip | 2007 |
| Purcel Tymoteusz | 2007 |
| Kaleta Wiktor | 2007 |
| Czarnota Oskar | 2007 |
| Brzuszkiewicz Kamil | 2007 |
| Skrzyniarz Kamil | 2007 |
| Gonszcz Paweł | 2007 |
| Grupa nr 4 i 5 – tr. Roszak, tr. Kozłowski | |
| IV gr. -godz.12.30 | |
| V gr.- godz.12.40 | |
| Krzemiński Szymoin | 2008 |
| Kapica Wiktora | 2008 |
| Bitniok Dominik | 2008 |
| Jandzio Kryspin | 2008 |
| Kupczyk Paweł | 2008 |
| Zakrzewski Kacper | 2008 |
| Ścierski Bartosz | 2008 |
| Drozdek Bartosz | 2008 |
| Bogdziun Miłosz | 2008 |
| Bukowy Mateusz | 2008 |
| Dobiczek Antoni | 2008 |
| Raczyński Błażej | 2008 |
| Golus Tomasz | 2009 |
| Kowalski Paweł | 2009 |
| Czarnota Alan | 2009 |
| Borkowski Patryk | 2009 |
| Siewierski Wiktor | 2009 |
| Łanik Paweł | 2009 |
| Krzemień Jakub | 2009 |
| Frejtag Wiktor | 2009 |
| Carbogno-Barnabe Kacper | 2009 |
| Moszkowicz Stanisław | 2009 |
| Klecha Mikołaj | 2009 |
| Witoszek Mikołaj | 2009 |
| Trebka Robert | 2009 |
| Groeger Bartłomiej | 2009 |
| Antolak Jakub | 2009 |
| Meller Adam | 2009 |
| Kaleta Patryk | 2009 |
| Gonszcz Michał | 2009 |
| Zdebik Maksymilian | 2009 |
| Grupa nr 6 i 7 – tr. Kątny/Rogosz | |
| VI gr. – godz.12.50 | |
| VII gr.- godz.13.00 | |
| Kulig Igor | 2010 |
| Kościelniak Szymon | 2010 |
| Saternus Karol | 2010 |
| Bednarek Franciszek | 2010 |
| Głąb Karol | 2010 |
| Kowalczyk Miłosz | 2010 |
| Pytel Jan | 2010 |
| Lysko Mateusz | 2010 |
| Ziobro Karol | 2010 |
| Garyga Dawid | 2010 |
| Książek Kamil | 2010 |
| Kowalski Bartosz | 2011 |
| Włodarczyk Igor | 2011 |
| Józefus Łukasz | 2011 |
| Kwapisiewicz Szymon | 2011 |
| Trepka Adam | 2011 |
| Zimnal Jakub | 2011 |
| Krawczyk Oliwier | 2011 |
| Głąb Wiktor | 2012 |
| Ciechimski Cyryl | 2011 |
| Ruciński Maksymilian | 2011 |
| Kubacki Jan | 2011 |
| Poloczek Leon | 2011 |
| Grupa nr 8 – tr.Berger/tr. Rogosz | ||
| godz.13.10 | ||
| dziewczynki | ||
| 1 | Kielesz Patrycja | 2005 |
| 2 | Golus Oliwia | 2005 |
| 3 | Olbryś Oliwia | 2005 |
| 4 | Warelis Emilia | 2005 |
| 5 | Tuszyńska Zofia | 2005 |
| 6 | Rabczyńska Martyna | 2005 |
| 7 | Ścierska Kornelia | 2006 |
| Grupa nr 9 – tr.Berger/ tr. Kozłowski | |
| godz.13.20 | |
| Musioł Mikołaj | 2006 |
| Szyndlar Wiktor | 2006 |
| Janota Mateusz | 2006 |
| Łosiak Błażej | 2006 |
| Skrobek Damian | 2006 |
| Dudek Szymon | 2006 |
| Dudek Bartosz | 2006 |
| Iżak Jan | 2006 |
| Zakrzewski Jan | 2006 |
| Poloczek Maciek | 2006 |
| Holski Tymoteusz | 2006 |
| Kuśmierz Dawid | 2006 |
| Wysocki Szymon | 2006 |
| Walczak Oliwier | 2006 |
| Dyrszka Jakub | 2006 |
| Pałasz Kamil | 2006 |
| Grupa nr 10 – tr. Berger/ tr. Kątny | ||
| godz.13.30 | ||
| 1 | Mendecki Max | 2004 |
| 2 | Nikiel Szymon | 2004 |
| 3 | Kielesz Adrian | 2005 |
| 4 | Zawodny Mateusz | 2005 |
| 5 | Piwko Mateusz | 2005 |
| 6 | Nyga Kamil | 2005 |
| 7 | Stolecki Mateusz | 2005 |
| 8 | Cozac Michał | 2005 |
| 9 | Figura Kamil | 2005 |
| 10 | Rajek Oliwier | 2005 |
| 11 | Szojda Jacek | 2005 |
| 12 | Wieczorek Bartek | 2005 |
| 13 | Wtorek Maksymilisn | 2005 |
| 14 | Kozłowski Michał | 2005 |
| 15 | Kurski Ludwik | 2005 |
| 16 | Koziarz Michał | 2005 |
| 17 | Palka Bartłomiej | 2005 |
